| A-1.標準測定 | 身体全体の測定 | ¥13,200 | 
| A-2.詳細測定 | 標準測定に伴う詳細測定に限る | ¥6,600  ※一項目につき  | 
| B.症状別測定 | 症状に関連した標準測定と詳細測定を含む | ¥13,200 | 
| C.経過観察測定 | ¥6,600 | |
| D.オプション測定 | Ⅰ.ジオパシックストレス (居室内の寝室)  | ¥22,000 ※一部屋の価格  | 
| Ⅱ.有害化学物質 | ¥6,600 | |
| Ⅲ.有害電磁波 | ¥3,960 | |
| Ⅳ.真菌・細菌・寄生虫・ウィルス | ¥6,600 | |
| Ⅴ.放射能負荷 | ¥6,600 | |
| Ⅵ.低血糖 | ¥3,960 | |
| Ⅶ.Cモジュール(体内環境) | ¥13,200 | |
| Ⅷ.Dモジュール(脳内環境) | ¥13,200 | |
| Ⅸ.化粧品、日用品、サプリメント等の適合 | 1種目 ¥660 | |
| 2~5種目 ¥1,320 | ||
| 6~10種目 ¥1,980 | ||
| ※以降、1種目追加ごとに¥210 | ||
| E.アレルギー測定 | Ⅰ.アレルギー全般 | ¥23,760 | 
| Ⅱ.食品 | ¥6,600 | |
| Ⅲ.室内塵、ダニ | ¥3,960 | |
| Ⅳ.樹木・花粉 | ¥3,960 | |
| Ⅴ.イネ科植物・雑草 | ¥3,960 | |
| Ⅵ.動物・昆虫 | ¥6,600 | |
| Ⅶ.職業性・薬物 | ¥3,960 | |
| Ⅷ.特別 | ¥3,960 | 
| 測定結果に基づいた調整 | 60分程度 | ¥5,280 | 
※表示価格には10%の消費税が含まれています。
※お支払については、以下の方法からご選択いただけます。
・銀行振込
 ・クレジットカード
 (Visa、Master、American Expreses)
 ・PayPay
※全ての料金は、予告なく変更になる場合がございます。